定価表   2024年1月現在
         
  メニュー カレー ライト ヘビー 醤油 味噌  
  普通 850 800 950 800 800 850  
  大盛 950 900 1100 900 900 950  
  2玉 1000 950 1150 950 950 1000  
  お子様 650 630 700 580 580 650  
  もやし 150 150 150 150 150 150  
  ねぎ 250 250 250 250 250 250  
  わかめ 200 200 200 200 200 200  
  チャーシュー 450 450 450 450 450 450  
  コーン 180 180 180 180 180 180  
  バター 50 50 50 50 50 50  
  Sライス 200 冷し   ビール 650 紙エプロン  
  Gライス 250 冷し大   コーラ 220 15  
          ジュース 120